Die Seitenlänge wird von der Fußsohle bis zur Taille gemessen!
Bundweite | Normalgröße | Langgröße |
Seitenlänge ca. 106 cm |
Seitenlänge ca. 112 cm | |
61-64 cm | 34 | 68 |
65-68 cm | 36 | 72 |
69-72 cm | 38 | 76 |
73-76 cm | 40 | 80 |
77-80 cm | 42 | 84 |
81-85 cm | 44 | 88 |
86-90 cm | 46 | 92 |
Brustumfang:
Das Maßband horizontal unter den Achseln und über die Brust. Der so ermittelte Wert ergibt Ihren Brustumfang in Zentimetern.
Hüftumfang:
Das Maßband horizontal an der breitesten Stelle des Gesäßes. Der so ermittelte Wert ergibt Ihren Hüftumfang in Zentimetern.
Brustumfang | Hüftumfang | Bestellgröße |
74 - 77 cm | 84 - 87 cm | 32 |
78 - 81 cm | 88 - 91 cm | 34 |
82 - 85 cm | 92 - 95 cm | 36 |
86 - 89 cm | 96 - 98 cm | 38 |
90 - 93 cm | 99 -101 cm | 40 |
94 - 97 cm | 102-104 cm | 42 |
98 -102 cm | 105-108 cm | 44 |
103-107 cm | 109-112 cm | 46 |
XS | Gr. 32-34 |
S | Gr. 36 |
M | Gr. 38 |
L | Gr. 40-42 |
XL | Gr. 42-44 |
XXL | Gr. 44-46 |
Die richtige Größe für den Handschuh finden Sie heraus, indem Sie den Umfang Ihrer Hand (ohne Daumen) messen. |
Umfang in cm | 15-16 | 17 | 18-19 | 20 | 21-22 | 23 |
Bestellgröße | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Bestellgröße | XS | XS | S | M | M | L |
Umfang in cm | 24-25 | 26 | 27-28 | 29 | 30-31 | |
Bestellgröße | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |
Bestellgröße | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Fußlänge:
Horizontaler Abstand zwischen dem Ende des längsten Zehs und der Ferse, gemessen barfuß und mit dem Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt.
Achtung:
Wenn Sie dicke Socken oder Einlagen tragen,
sollten Sie immer eine 1/2 bis 1 Nummer größer bestellen !
Sohle in cm | International | Bestellgröße |
21,1 | 2 | 34 |
21,5 - 22,1 | 2 1/2 - 3 | 35 |
22,7 | 3 1/2 | 36 |
22,8 - 23,5 | 4 - 4 1/2 | 37 |
24,1 | 5 | 38 |
24,2 - 24,8 | 5 1/2 - 6 | 39 |
25,4 | 6 1/2 | 40 |
25,5 - 26,1 | 7 - 7 1/2 | 41 |
26,7 | 8 | 42 |
26,8 - 27,4 | 8 1/2 - 9 | 43 |
28,1 | 9 1/2 | 44 |
28,2 - 28,7 | 10 - 10 1/2 | 45 |
29,3 | 11 | 46 |
Messen Sie mit einem Maßband den Kopfumfang an der Stelle wo er am Größten ist. Die gemessene Länge in cm entspricht dann der zu bestellenden Reithelmgröße. Lieg die gemessene Länge zwischen zwei Größen, wäheln Sie bitte den größeren Helm aus.
Bestellgröße | cm |
S | 51 - 54 cm |
M | 55 - 58 cm |
L | 59 - 62 cm |